| Company Name | Base- line | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Previous Year % Change | First Year % Change |
| Northeast Utilities | 70 | 70 | 72 | 67 | 65 | 68 | 72 | 76 | 72 | 73 | 68 | 74 | 72 | 69 | 68 | 72 | 74 | 75 | 59 | 73 | 23.7 | 4.3 |
| Delta | 77 | 72 | 67 | 69 | 65 | 68 | 66 | 61 | 66 | 67 | 67 | 65 | 64 | 59 | 60 | 64 | 62 | 56 | 65 | 16.1 | -15.6 | |
| Charter Communications | 63 | 53 | 55 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 51 | 60 | 59 | 59 | 64 | 8.5 | 1.6 | |||||||
| DTE Energy | 78 | 78 | 78 | 75 | 74 | 74 | 75 | 74 | 68 | 72 | 71 | 68 | 65 | 70 | 72 | 71 | 72 | 73 | 72 | 78 | 8.3 | 0.0 |
| CenturyLink | 79 | 83 | 80 | 76 | 76 | 74 | 70 | 71 | 74 | 73 | 65 | 66 | 64 | 66 | 70 | 68 | 70 | 70 | 66 | 71 | 7.6 | -10.1 |
| Blue Cross and Blue Shield | 66 | 70 | 69 | 67 | 68 | 72 | 71 | 73 | 73 | 70 | 68 | 73 | 7.4 | 10.6 | ||||||||
| Pacific Gas and Electric | 73 | 71 | 72 | 71 | 68 | 71 | 73 | 49 | 58 | 66 | 66 | 67 | 68 | 72 | 70 | 73 | 70 | 67 | 69 | 74 | 7.2 | 1.4 |
| Samsung Electronics | 73 | 71 | 73 | 70 | 71 | 70 | 76 | 74 | 71 | 76 | 7.0 | 4.1 | ||||||||||
| US Airways | 72 | 67 | 66 | 68 | 65 | 61 | 62 | 60 | 63 | 64 | 62 | 57 | 62 | 61 | 54 | 59 | 62 | 61 | 65 | 6.6 | -9.7 | |
| Office Depot | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 78 | 75 | 76 | 81 | 79 | 84 | 6.3 | 7.7 | ||||||||
| Dr Pepper Snapple | NM | 85 | 86 | 83 | 88 | 85 | 86 | 85 | 86 | 89 | 84 | 83 | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 82 | 87 | 6.1 | 2.4 | |
| Comcast | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 69 | 67 | 69 | 67 | 68 | 69 | 67 | 71 | 6.0 | 2.9 |
| DIRECTV | 70 | 70 | 72 | 71 | 67 | 71 | 67 | 68 | 71 | 68 | 69 | 68 | 72 | 5.9 | 2.9 | |||||||
| Verizon Communications | 73 | 71 | 73 | 73 | 70 | 69 | 72 | 70 | 71 | 73 | 71 | 70 | 74 | 5.7 | 1.4 | |||||||
| Exelon | 66 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 70 | 74 | 5.7 | 12.1 | |||||||
| JPMorgan Chase | 70 | 70 | 72 | 74 | 73 | 68 | 67 | 70 | 74 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||
| Motorola Mobility (Google) | 70 | 70 | 71 | 72 | 74 | 72 | 76 | 77 | 73 | 77 | 5.5 | 10.0 | ||||||||||
| CMS Energy | 79 | 76 | 77 | 75 | 73 | 76 | 76 | 75 | 76 | 78 | 71 | 74 | 72 | 73 | 74 | 70 | 75 | 77 | 75 | 79 | 5.3 | 0.0 |
| Dell | NM | NM | NM | 72 | 74 | 76 | 80 | 78 | 76 | 78 | 79 | 74 | 78 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 | 81 | 5.2 | 12.5 | |
| Reynolds American | 81 | 81 | 84 | 79 | 75 | 77 | 77 | 77 | 79 | 78 | 77 | 80 | 80 | 79 | 78 | 72 | 75 | 77 | 81 | NM | 5.2 | 0.0 |
| Electrolux | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 80 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 82 | 5.1 | 2.5 | |
| Company Name | Base- line | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Previous Year % Change | First Year % Change |
| Jeep (Chrysler) | 78 | 77 | 76 | 74 | 77 | 77 | 75 | 76 | 79 | 79 | 77 | 78 | 77 | 75 | 76 | 79 | 77 | 79 | 83 | 5.1 | 6.4 | |
| Papa John's | NM | NM | NM | NM | NM | 76 | 77 | 78 | 76 | 76 | NM | 78 | 79 | 77 | 76 | 75 | 80 | 79 | 83 | 5.1 | 9.2 | |
| Unilever | 84 | 83 | 83 | 82 | 83 | 81 | 85 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 82 | 86 | 4.9 | 2.4 | |
| Del Monte | 84 | 79 | 83 | 82 | 83 | 83 | 80 | 83 | 82 | 86 | NM | 4.9 | 2.4 | |||||||||
| Lincoln (Ford) | 79 | 84 | 80 | 81 | 83 | 82 | 85 | 82 | 84 | 81 | 86 | 83 | 83 | 86 | 83 | 88 | 89 | 86 | 90 | 4.7 | 13.9 | |
| ATT (U-verse) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 72 | 68 | 68 | 71 | 4.4 | -1.4 | |||||||
| Wal-Mart | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 70 | 70 | 69 | 71 | 68 | 71 | 71 | 69 | 72 | 4.3 | 2.9 | |
| Verizon Wireless | 68 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 73 | 72 | 70 | 73 | 4.3 | 7.4 | ||||||||||
| ATT | 85 | 83 | 83 | 80 | 81 | 79 | 75 | 73 | 73 | 76 | 76 | 72 | 71 | 70 | 75 | 71 | 75 | 71 | 70 | 73 | 4.3 | -14.1 |
| Cox Communications | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 76 | 70 | 74 | 74 | 74 | 72 | 71 | 74 | 4.2 | -2.6 |
| Winn-Dixie | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 | 71 | 74 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 76 | 71 | 73 | 74 | 76 | 75 | 78 | 4.0 | 2.6 | |
| Barnes and Noble | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 83 | 83 | 84 | 82 | 79 | 82 | 3.8 | -1.2 | ||||||||
| Entergy | 75 | 76 | 75 | 70 | 70 | 69 | 74 | 69 | 74 | 71 | 73 | 75 | 70 | 73 | 74 | 74 | 73 | 76 | 78 | 81 | 3.8 | 8.0 |
| Kellogg | 84 | 84 | 85 | 81 | 83 | 81 | 83 | 83 | 81 | 82 | 81 | 81 | 85 | 83 | 85 | 85 | 81 | 80 | 83 | 3.8 | -1.2 | |
| MidAmerican Energy Holdings | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 82 | 3.8 | 5.1 |
| Jones Group | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 79 | 78 | 78 | 77 | 82 | 79 | 81 | 84 | 83 | 81 | 79 | 82 | 3.8 | 3.8 | |
| Mazda | 78 | 77 | 75 | 74 | 77 | 76 | 78 | 78 | 81 | 82 | 78 | 80 | 79 | 78 | 80 | 81 | 80 | 79 | 82 | 3.8 | 5.1 | |
| BMW | 82 | 81 | 81 | 80 | 86 | 86 | 84 | 86 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 83 | 86 | 3.6 | 4.9 | |
| Comcast | 64 | 56 | 55 | 56 | 58 | 60 | 56 | 54 | 59 | 61 | 59 | 61 | 63 | 3.3 | -1.6 | |||||||
| Cox Communications | NM | NM | NM | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66 | 67 | 67 | 63 | 65 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| Pepco Holdings | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 77 | 72 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 70 | 54 | 69 | 71 | 2.9 | -7.8 |
| LA Department of Water and Power | 66 | 69 | 71 | 2.9 | 7.6 | |||||||||||||||||
| Company Name | Base- line | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Previous Year % Change | First Year % Change |
| Rite Aid | 72 | 75 | 73 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 2.7 | 6.9 | ||||||||||||
| CVS Caremark | 74 | 78 | 76 | 77 | 77 | 74 | 73 | 75 | 2.7 | 1.4 | ||||||||||||
| Supervalu | 77 | 77 | 75 | 74 | 77 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 75 | 77 | 74 | 74 | 74 | 77 | 74 | 74 | 76 | 2.7 | -1.3 | |
| Xcel Energy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 65 | 74 | 73 | 70 | 68 | 70 | 71 | 73 | 76 | 72 | 74 | 74 | 76 | 2.7 | 16.9 |
| Choice | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 71 | 76 | 74 | 74 | 76 | 2.7 | 7.0 | |
| Chrysler (Chrysler) | 81 | 82 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 78 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 84 | 80 | 76 | 78 | 2.6 | -3.7 | |
| Acer | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 72 | 74 | 77 | 77 | 79 | 2.6 | 9.7 | |
| Iams (Procter and Gamble) | NM | NM | NM | NM | 80 | 82 | 85 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 85 | 80 | 81 | 83 | NM | 2.5 | 3.8 | |||
| U.S. Postal Service (Express and Priority Mail) | 69 | 70 | 74 | 70 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 75 | 77 | 74 | 75 | 77 | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 2.5 | 17.4 | |
| Tyson | 83 | 80 | 79 | 80 | 79 | 79 | 81 | 80 | 80 | 81 | 79 | 79 | 78 | 78 | 80 | 82 | 77 | 79 | 81 | 2.5 | -2.4 | |
| eBay | 80 | 82 | 82 | 84 | 80 | 81 | 80 | 81 | 78 | 79 | 81 | 81 | 83 | 2.5 | 3.8 | |||||||
| Touchstone Energy | 83 | 81 | 83 | 2.5 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Campbell Soup | 83 | 81 | 84 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 83 | 79 | 81 | 80 | 83 | 80 | 82 | 82 | 79 | 81 | 2.5 | -2.4 | |
| Little Caesar | 72 | 69 | 69 | 73 | 71 | NM | 69 | 70 | 74 | 75 | NM | 74 | 77 | 75 | 75 | 75 | 78 | 80 | 82 | 2.5 | 13.9 | |
| Dodge (Chrysler) | 80 | 77 | 77 | 77 | 78 | 75 | 81 | 77 | 78 | 78 | 75 | 78 | 78 | 80 | 78 | 81 | 78 | 79 | 81 | 2.5 | 1.3 | |
| Progressive | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 75 | 75 | 73 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 81 | 2.5 | 8.0 | |
| Mars Petcare | 81 | 82 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | 85 | 80 | 82 | NM | 2.5 | 1.2 | |||
| Dominion Resources | 74 | 75 | 72 | 74 | 75 | 74 | 75 | 65 | 70 | 72 | 67 | 71 | 70 | 73 | 75 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 2.5 | 10.8 |
| Southern Company | 78 | 78 | 76 | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 81 | 82 | 81 | 79 | 80 | 82 | 81 | 78 | 78 | 77 | 81 | 83 | 2.5 | 6.4 |
| Hyundai | 68 | 68 | 69 | 68 | 72 | 68 | 76 | 81 | 78 | 81 | 81 | 84 | 84 | 83 | 83 | 85 | 82 | 83 | 85 | 2.4 | 25.0 | |
| Chevrolet (GM) | 77 | 79 | 79 | 78 | 79 | 76 | 80 | 78 | 78 | 79 | 77 | 78 | 81 | 82 | 79 | 83 | 80 | 82 | 84 | 2.4 | 9.1 | |
| Buick (GM) | 83 | 84 | 84 | 83 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 83 | 84 | 86 | 86 | 85 | 88 | 88 | 85 | 87 | 2.4 | 4.8 | |
| Company Name | Base- line | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Previous Year % Change | First Year % Change |
| CenterPoint Energy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 73 | 72 | 74 | 75 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 2.4 | 15.1 |
| Atmos Energy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 75 | 78 | 78 | 81 | 83 | 85 | 2.4 | 13.3 |
| Publix | 82 | 82 | 80 | 79 | 79 | 82 | 77 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | 83 | 83 | 82 | 86 | 84 | 84 | 86 | 2.4 | 4.9 | |
| Quaker (PepsiCo) | 82 | 82 | 82 | 85 | 83 | 83 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 88 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 84 | 86 | 2.4 | 4.9 | |
| FOXNews.com | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 82 | 82 | 84 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
| Lexus (Toyota) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 86 | 87 | 87 | 89 | 85 | 87 | 89 | 2.3 | 3.5 | |
| American | 70 | 71 | 71 | 62 | 67 | 64 | 63 | 62 | 63 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 62 | 60 | 63 | 63 | 64 | 1.6 | -8.6 | |
| United | 71 | 67 | 70 | 68 | 65 | 62 | 62 | 59 | 64 | 63 | 64 | 61 | 63 | 56 | 56 | 56 | 60 | 61 | 62 | 1.6 | -12.7 | |
| NYTimes.com | 71 | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 75 | 73 | 76 | 73 | 74 | 1.4 | 4.2 | |||||||||
| McDonald's | 63 | 63 | 60 | 60 | 61 | 61 | 59 | 62 | 61 | 64 | NM | 62 | 63 | 64 | 69 | 70 | 67 | 72 | 73 | 1.4 | 15.9 | |
| DISH Network | 71 | 68 | 71 | 71 | 68 | 68 | 67 | 65 | 64 | 71 | 67 | 69 | 70 | 1.4 | -1.4 | |||||||
| CNN.com (Time Warner) | 72 | 72 | 74 | 72 | 74 | 73 | 73 | 71 | 73 | 74 | 75 | 1.4 | 4.2 | |||||||||
| Wal-Mart | 80 | 81 | 74 | 76 | 75 | 72 | 73 | 75 | 74 | 75 | 73 | 72 | 72 | 68 | 70 | 71 | 73 | 70 | 71 | 1.4 | -11.3 | |
| ATT Mobility | 63 | 62 | 63 | 68 | 71 | 67 | 69 | 66 | 69 | 70 | 1.4 | 11.1 | ||||||||||
| Netflix | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 84 | 85 | 87 | 86 | 74 | 75 | 1.4 | -10.7 | |||||||
| InterContinental | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 74 | 75 | 78 | 76 | 77 | 1.3 | 4.1 | |
| Allstate | 74 | 73 | 74 | 71 | 73 | 73 | 75 | 76 | 74 | 73 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 79 | 1.3 | 6.8 | |
| Nokia | 72 | 70 | 69 | 72 | 74 | 74 | 76 | 73 | 75 | 76 | 1.3 | 5.6 | ||||||||||
| Macy's | 74 | 71 | 75 | 74 | 71 | 76 | 77 | 78 | 1.3 | 5.4 | ||||||||||||
| Taco Bell (YUM! Brands) | 66 | 66 | 66 | 67 | 64 | 64 | 63 | 66 | 67 | 68 | NM | 72 | 70 | 69 | 70 | 73 | 74 | 76 | 77 | 1.3 | 16.7 | |
| MetLife | 78 | 73 | 74 | 75 | 76 | 73 | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 71 | 78 | 76 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 1.3 | 0.0 | |
| Wendy's | 72 | 73 | 71 | 69 | 73 | 71 | 70 | 72 | 74 | 74 | NM | 75 | 76 | 78 | 73 | 76 | 77 | 77 | 78 | 1.3 | 8.3 | |
| Company Name | Base- line | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Previous Year % Change | First Year % Change |
| Hewlett-Packard | 78 | 80 | 77 | 75 | 72 | 74 | 74 | 73 | 71 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 73 | 74 | 77 | 78 | 79 | 1.3 | 1.3 | |
| General Electric | 81 | 84 | 81 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 81 | 82 | 81 | 80 | 77 | 81 | 79 | 80 | 1.3 | -1.2 | |
| Walgreens | 76 | 76 | 78 | 77 | 77 | 77 | 75 | 76 | 1.3 | 0.0 | ||||||||||||
| CPS Energy | 79 | 79 | 80 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
| Best Buy | NM | NM | 72 | 72 | 71 | 76 | 74 | 74 | 74 | 77 | 77 | 78 | 1.3 | 8.3 | ||||||||
| Target | 75 | 78 | 77 | 77 | 77 | 80 | 78 | 80 | 81 | 1.3 | 8.0 | |||||||||||
| Edison International | 76 | 74 | 77 | 78 | 75 | 73 | 78 | 60 | 66 | 69 | 71 | 75 | 78 | 74 | 75 | 77 | 75 | 75 | 76 | 77 | 1.3 | 1.3 |
| Nestle | 88 | 86 | 82 | 83 | 83 | 81 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 85 | 84 | 84 | 85 | 1.2 | -3.4 | |
| Hershey | 86 | 88 | 88 | 84 | 84 | 86 | 85 | 86 | 87 | 85 | 87 | 86 | 86 | 87 | 85 | 87 | 86 | 84 | 85 | 1.2 | -1.2 | |
| Kia | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 77 | 78 | 80 | 81 | 80 | 81 | 82 | 1.2 | 6.5 | |
| Levi Strauss | 84 | 83 | 80 | 81 | 75 | 76 | 79 | 80 | 78 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 78 | 83 | 81 | 81 | 82 | 1.2 | -2.4 | |
| ConAgra | 83 | 83 | 82 | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 83 | 84 | 82 | 86 | 83 | 83 | 84 | 78 | 83 | 83 | 84 | 1.2 | 1.2 | |
| Volkswagen | 74 | 76 | 76 | 79 | 78 | 82 | 83 | 81 | 82 | 76 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 86 | 81 | 84 | 85 | 1.2 | 14.9 | |
| Whirlpool | 87 | 82 | 85 | 82 | 85 | 84 | 86 | 83 | 83 | 82 | 83 | 81 | 82 | 84 | 80 | 83 | 83 | 82 | 83 | 1.2 | -4.6 | |
| Red Lobster (Darden) | 78 | 79 | 80 | 83 | 82 | 83 | 1.2 | 6.4 | ||||||||||||||
| Sara Lee | 86 | 82 | 84 | 80 | 80 | 81 | 82 | 81 | 84 | 83 | 84 | 81 | 85 | 82 | 84 | 85 | 85 | 82 | 83 | 1.2 | -3.5 | |
| Nestle Purina PetCare | 83 | 83 | 84 | 81 | 82 | 84 | 84 | 86 | 82 | 82 | 83 | NM | 1.2 | 0.0 | ||||||||
| Wikipedia | 77 | 78 | 78 | 0.0 | 1.3 | |||||||||||||||||
| NiSource | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 67 | 68 | 66 | 68 | 68 | 66 | 72 | 70 | 71 | 76 | 76 | 81 | 81 | 0.0 | 20.9 |
| KFC (YUM! Brands) | 67 | 68 | 69 | 67 | 64 | 64 | 65 | 63 | 69 | 71 | NM | 69 | 70 | 71 | 70 | 69 | 75 | 75 | 75 | 0.0 | 11.9 | |
| Domino's Pizza | 67 | 70 | 68 | 68 | 70 | 67 | 69 | 73 | 75 | 75 | NM | 71 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0.0 | 14.9 | |
| Best Western | 74 | 70 | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 70 | 75 | 76 | 76 | 76 | 0.0 | 2.7 | |
| Company Name | Base- line | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Previous Year % Change | First Year % Change |
| Kohl's | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 84 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | 80 | 79 | 81 | 81 | 81 | 0.0 | -3.6 | |
| Ask.com | NM | NM | 62 | 69 | 71 | 72 | 71 | 75 | 74 | 74 | 73 | 80 | 80 | 0.0 | 29.0 | |||||||
| Sprint | 59 | 63 | 63 | 61 | 56 | 63 | 70 | 72 | 71 | 71 | 0.0 | 20.3 | ||||||||||
| Outback Steakhouse | 79 | 76 | 77 | 80 | 81 | 81 | 0.0 | 2.5 | ||||||||||||||
| MSN (Microsoft) | 71 | 67 | 72 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 0.0 | 9.9 | |||||||
| Burger King | 66 | 65 | 67 | 68 | 64 | 66 | 67 | 65 | 68 | 68 | NM | 71 | 70 | 69 | 71 | 69 | 74 | 75 | 75 | 0.0 | 13.6 | |
| NextEra Energy | 77 | 77 | 74 | 69 | 75 | 74 | 76 | 73 | 71 | 73 | 76 | 74 | 68 | 73 | 76 | 76 | 75 | 78 | 80 | 80 | 0.0 | 3.9 |
| Hilton | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | 74 | 77 | 74 | 76 | 74 | 77 | 76 | 78 | 76 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 0.0 | 6.7 | |
| H.J. Heinz | 89 | 87 | 90 | 86 | 86 | 85 | 90 | 89 | 88 | 90 | 88 | 91 | 87 | 90 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 0.0 | 0.0 | |
| Kroger | 78 | 76 | 74 | 74 | 73 | 74 | 71 | 75 | 75 | 71 | 73 | 74 | 76 | 75 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 0.0 | 1.3 | |
| PPL | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 78 | 79 | 74 | 79 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| Salt River Project | 82 | 81 | 81 | 0.0 | -1.2 | |||||||||||||||||
| Safeway | 72 | 73 | 73 | 70 | 71 | 72 | 76 | 75 | 76 | 71 | 72 | 71 | 74 | 72 | 75 | 72 | 74 | 75 | 75 | 0.0 | 4.2 | |
| Staples | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 77 | 76 | 77 | 81 | 79 | 79 | 0.0 | 2.6 | ||||||||
| Philip Morris | 80 | 81 | 79 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 76 | 78 | 78 | 77 | 76 | 79 | 72 | 77 | 80 | 80 | NM | 0.0 | 0.0 |
| Anheuser-Busch InBev | 84 | 80 | 79 | 81 | 81 | 78 | 81 | 80 | 82 | 82 | 79 | 82 | 81 | 82 | 82 | 85 | 82 | 81 | 81 | 0.0 | -3.6 | |
| OfficeMax | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 76 | 74 | 77 | 74 | 78 | 78 | 0.0 | 2.6 | ||||||||
| Lowe's | 75 | 76 | 77 | 76 | 78 | 74 | 75 | 76 | 79 | 77 | 79 | 79 | 0.0 | 5.3 | ||||||||
| Dole | 90 | 90 | 85 | 79 | 82 | 80 | 82 | 81 | 82 | 82 | 79 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 82 | 83 | 83 | 0.0 | -7.8 | |
| Costco | 79 | 77 | 76 | 79 | 80 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 81 | 82 | 83 | 83 | 0.0 | 5.1 | ||||||
| General Mills | 83 | 81 | 86 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 82 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0.0 | 0.0 | |
| BlackBerry | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 69 | 69 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Company Name | Base- line | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Previous Year % Change | First Year % Change |
| Prudential | 72 | 74 | 68 | 70 | 71 | 69 | 71 | 76 | 74 | 73 | 77 | 72 | 76 | 77 | 79 | 77 | 77 | 79 | 79 | 0.0 | 9.7 | |
| Procter and Gamble | 85 | 87 | 85 | 81 | 83 | 81 | 84 | 82 | 81 | 85 | 86 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 0.0 | -3.5 | |
| New York Life | NM | NM | 75 | 75 | 74 | 78 | 73 | 77 | 81 | 78 | 76 | 76 | 77 | 79 | 77 | 80 | 78 | 80 | 80 | 0.0 | 6.7 | |
| Orbitz | 76 | 77 | 75 | 74 | 75 | 73 | 74 | 76 | 75 | 76 | 76 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Nordstrom | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 76 | 76 | 76 | NM | NM | NM | NM | NM | 80 | 80 | 83 | 82 | 84 | 84 | 0.0 | 0.0 | |
| Nike | 82 | 78 | 77 | 74 | 73 | 73 | 78 | 74 | 76 | 76 | 78 | 75 | 72 | 75 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 0.0 | -2.4 | |
| Aetna | 64 | 65 | 66 | 63 | 65 | 65 | 66 | 65 | 70 | 68 | 67 | 67 | 0.0 | 4.7 | ||||||||
| Whole Foods | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 | 80 | 0.0 | 9.6 | |
| Dollar General | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 78 | 75 | 79 | 80 | 78 | 78 | 0.0 | 0.0 | |
| The Huffington Post (AOL) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 69 | 69 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Farmers | 76 | 71 | 72 | 71 | 72 | 75 | 73 | 73 | 72 | 75 | 77 | 73 | 78 | 76 | 77 | 78 | 76 | 79 | 79 | 0.0 | 3.9 | |
| Mars | 87 | 89 | 86 | 85 | 81 | 84 | 82 | 86 | 83 | 83 | 85 | 83 | 86 | 86 | 86 | 87 | 85 | 87 | 86 | -1.1 | -1.1 | |
| Apple | 77 | 75 | 76 | 70 | 69 | 72 | 75 | 73 | 73 | 77 | 81 | 81 | 83 | 79 | 85 | 84 | 86 | 87 | 86 | -1.1 | 11.7 | |
| Clorox | 88 | 88 | 84 | 83 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 | 88 | 86 | 87 | 87 | 88 | 86 | 88 | 87 | -1.1 | -1.1 | |
| Cadillac (GM) | 83 | 84 | 88 | 84 | 88 | 85 | 86 | 88 | 86 | 87 | 83 | 86 | 84 | 86 | 85 | 89 | 86 | 87 | 86 | -1.1 | 3.6 | |
| V.F. | 83 | 80 | 80 | 81 | 79 | 78 | 82 | 84 | 82 | 84 | 79 | 82 | 82 | 84 | 83 | 81 | 85 | 83 | 82 | -1.2 | -1.2 | |
| FedEx | 85 | 85 | 86 | 82 | 80 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 86 | 84 | 85 | 84 | 85 | 83 | 82 | -1.2 | -3.5 | |
| NM | NM | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 | 78 | 86 | 86 | 80 | 83 | 82 | -1.2 | 2.5 | ||||||||
| Newegg | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 87 | 88 | 86 | 84 | 85 | 84 | -1.2 | -3.4 | |||||||
| Coca-Cola | 85 | 85 | 87 | 84 | 82 | 84 | 86 | 81 | 85 | 83 | 83 | 84 | 82 | 84 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | -1.2 | -1.2 | |
